Hay algo extraño en esa foto
Tras una charla con su padre durante el almuerzo, se despierta la curiosidad de Javier. ¿Y si hay un...
El Conte Verde debe zarpar
Javier corre por la sala de máquinas hasta la turbina y la observa con detenimiento. Es enorme. Ahora duda...
La vuelta al mundo en 80 días
Javier se pone los lentes de realidad aumentada para “jugar” a La vuelta al mundo en 80 días. Realmente,...
Lo que esconde la caja fuerte
Javier, Tomassino y Antonella entran al camarote del capitán sin hacer ruido, casi sin respirar. Contra una pared, está...
Una conspiración a bordo
Javier y los mellizos comen un buen plato de pasta con mucha salsa y conversan animadamente. En la cocina...
Otra viajera del tiempo
Javier poco menos que arrastra a Federica por los pasillos, que son un laberinto incomprensible. Si llegara a perderse,...
Josephine está en peligro
El capitán, el Rumano, el primer oficial de puente y Josephine están sentados alrededor de una mesa de caoba...
Reto final: La vuelta a casa
El Conte Verde aminora la marcha y la sirena anuncia que pronto atracará en el puerto.
Ranking por grupo
POSICIÓN | GRUPO | PUNTAJE |
---|
Escuela N° 138 de Colonia|5|A | 7270 pts | |
Escuela N° 108 de Canelones|6|A | 6480 pts | |
Escuela N° 010 de Soriano|5|B | 5670 pts | |
Escuela N° 105 de Colonia|5|C | 5080 pts | |
Colegio PIO IX - PRIMARIA|6|A | 4370 pts | |
6 | Colegio PIO IX - PRIMARIA|5|A | 3860 pts |
7 | Escuela N° 010 de Soriano|6|A | 3730 pts |
8 | Escuela N° 010 de Soriano|6|B | 3380 pts |
9 | Escuela N° 033 de Montevideo|6|A | 3090 pts |
10 | Liceo Nº 3 - Artigas|7|7 | 2830 pts |
11 | Escuela N° 010 de Soriano|5|A | 2730 pts |
12 | Colegio María Auxiliadora (Colonia)|6|A | 2650 pts |
13 | Escuela N° 015 de Paysandu|6|A | 2470 pts |
14 | Escuela N° 056 de Montevideo|6|A | 2200 pts |
15 | Escuela SAN JUAN BAUTISTA|5|A | 2190 pts |
16 | Escuela N° 189 de Canelones|5|D | 1980 pts |
17 | Liceo Nº 3 - Artigas|7|8 | 1730 pts |
18 | Liceo Nº 3 - Artigas|7|5 | 1700 pts |
19 | Escuela N° 105 de Canelones|5|B | 1620 pts |
20 | Escuela N° 007 de Cerro Largo|6|B | 1590 pts |
21 | Liceo Nº 3 - Artigas|7|6 | 1570 pts |
22 | Escuela N° 230 de Canelones|5|B | 1540 pts |
23 | Escuela N° 036 de Montevideo|5|A | 1490 pts |
24 | Escuela N° 010 de Soriano|4|B | 1410 pts |
25 | Escuela N° 082 de Colonia|5|A | 1320 pts |
26 | Escuela N° 007 de Cerro Largo|3|A | 1280 pts |
27 | Escuela N° 094 de Paysandu|5|A | 1270 pts |
27 | Escuela N° 054 de Soriano|5|A | 1270 pts |
28 | Escuela N° 010 de Soriano|3|B | 1230 pts |
29 | Escuela Agraria Artigas|9|9A | 1180 pts |
30 | Escuela Agraria Artigas|8|8A | 1130 pts |
31 | Escuela Técnica Nº 1|1 - 1|FD1 | 1120 pts |
32 | Liceo Nº 4 - Paysandú|7|10 | 1070 pts |
33 | Escuela N° 077 de Artigas|6|A | 1000 pts |
34 | ESCUELA TECNICA ARTIGAS N°2|7|7A | 990 pts |
35 | Colegio MONTE VI|5|A | 970 pts |
36 | Escuela N° 025 de Treinta Y Tres|5|C | 950 pts |
37 | ESCUELA TECNICA ARTIGAS N°2|7|7C | 910 pts |
38 | Escuela N° 011 de Tacuarembo|4|B | 870 pts |
39 | Escuela N° 003 de Rivera|5|B | 850 pts |
40 | Escuela N° 007 de Florida|6|A | 820 pts |
41 | Escuela N° 034 de Florida|6|A | 780 pts |
41 | Liceo Nº 4 - Paysandú|8|9 | 780 pts |
42 | Escuela N° 001 de Treinta Y Tres|6|B | 770 pts |
42 | ESCUELA TECNICA ARTIGAS N°2|7|7B | 770 pts |
42 | Liceo Villa Constitución|7|1 | 770 pts |
43 | Escuela N° 110 de Rivera|5|A | 750 pts |
44 | ESCUELA TECNICA ARTIGAS N°2|7|7D | 740 pts |
45 | Escuela N° 079 de Montevideo|4|B | 650 pts |
46 | Escuela N° 016 de Montevideo|6|B | 630 pts |
47 | Escuela N° 084 de Montevideo|6|B | 610 pts |
48 | Escuela N° 082 de Colonia|5|B | 600 pts |
49 | Escuela N° 172 de Montevideo|6|A | 580 pts |
50 | Escuela I.P.E.P. GLORIA ESTADEZ - PRIMARIA|6|A | 570 pts |
50 | Escuela N° 024 de Soriano|5|A | 570 pts |
51 | Escuela N° 189 de Canelones|6|C | 560 pts |
52 | Escuela N° 023 de Montevideo|6|B | 540 pts |
52 | Escuela N° 008 de Tacuarembo|6|A | 540 pts |
53 | Escuela N° 037 de Colonia|5|B | 530 pts |
54 | Escuela N° 094 de Paysandu|6|A | 510 pts |
55 | Escuela N° 023 de Montevideo|6|A | 490 pts |
56 | Escuela N° 029 de Colonia|6|A | 470 pts |
57 | Escuela I.P.E.P. GLORIA ESTADEZ - PRIMARIA|6|B | 460 pts |
58 | Escuela N° 094 de Paysandu|6|B | 450 pts |
58 | Escuela N° 036 de Artigas|4|A | 450 pts |
58 | Liceo Nº 1 Deptal|4|1 | 450 pts |
59 | Escuela N° 189 de Canelones|5|B | 430 pts |
59 | Escuela N° 117 de Canelones|6|A | 430 pts |
60 | Escuela N° 005 de Artigas|5|A | 420 pts |
60 | Liceo Nº 4 Salto - Horacio Quiroga|7|7 | 420 pts |
60 | Escuela N° 144 de Tacuarembo|6|B | 420 pts |
61 | Escuela N° 359 de Montevideo|5|A | 410 pts |
61 | Escuela LA MERCED|6|B | 410 pts |
61 | Escuela N° 037 de Colonia|4|B | 410 pts |
62 | Escuela N° 037 de Colonia|6|A | 400 pts |
63 | Escuela LA MERCED|5|B | 380 pts |
63 | Escuela N° 003 de Durazno|5|B | 380 pts |
64 | Escuela N° 045 de Canelones|5|A | 370 pts |
64 | Escuela N° 064 de Montevideo|6|A | 370 pts |
64 | Escuela N° 045 de Canelones|6|A | 370 pts |
65 | Escuela EDU SCHOOL - PRIMARIA|5|A | 360 pts |
65 | Centro Educativo Dr. Pedro Figari Artigas|1 - 1|A01 | 360 pts |
65 | Escuela N° 111 de Tacuarembo|5|B | 360 pts |
65 | Liceo Villa del Rosario - Rural|8|2 | 360 pts |
66 | Escuela N° 114 de Rivera|6|A | 350 pts |
66 | Escuela N° 005 de Paysandu|5|C | 350 pts |
67 | Escuela N° 074 de Rocha|6|A | 340 pts |
67 | Escuela N° 072 de Montevideo|4|A | 340 pts |
68 | Escuela N° 027 de Rio Negro|5|C | 330 pts |
68 | Escuela STELLA MARIS - PRIMARIA|6|A | 330 pts |
68 | Escuela N° 019 de Durazno|5|A | 330 pts |
69 | Escuela N° 105 de Canelones|6|A | 320 pts |
69 | Escuela N° 105 de Colonia|3|B | 320 pts |
69 | Escuela N° 110 de Paysandu|5|A | 320 pts |
70 | Liceo Nº 2 - Artigas|9|4 | 310 pts |
70 | Escuela N° 119 de Cerro Largo|6|A | 310 pts |
70 | Centro Educativo Dr. Pedro Figari Artigas|1 - 1|FB1 | 310 pts |
70 | Escuela N° 083 de Artigas|6|A | 310 pts |
70 | Escuela N° 230 de Canelones|5|D | 310 pts |
70 | Liceo Nº 005 - Arq. Armando Y. Barbieri - Salto|8|9 | 310 pts |
71 | Escuela Técnica Nº 1|2 - 3|FA3 | 290 pts |
71 | Liceo Nº 3 Salto - José Pereira Rodriguez|6 - Ciencias Biológicas (Medicina)|3 | 290 pts |
72 | Escuela N° 043 de Canelones|5|A | 280 pts |
72 | Liceo Nº 2 - Artigas|8|2 | 280 pts |
73 | Escuela N° 032 de Durazno|5|A | 270 pts |
73 | Escuela N° 095 de Soriano|5|A | 270 pts |
74 | Liceo Nº 4 - Artigas|7|6 | 260 pts |
74 | Escuela N° 140 de Rivera|5|A | 260 pts |
74 | Escuela N° 106 de Paysandu|6|B | 260 pts |
75 | Escuela N° 097 de Paysandu|6|A | 250 pts |
75 | Escuela N° 080 de Rocha|3|A | 250 pts |
75 | Escuela N° 174 de Canelones|5|A | 250 pts |
75 | Escuela N° 037 de Maldonado|5|A | 250 pts |
75 | Escuela N° 035 de San Jose|6|A | 250 pts |
75 | Colegio Lagomar|6|A | 250 pts |
76 | Escuela N° 189 de Canelones|5|A | 240 pts |
76 | Escuela N° 110 de Paysandu|6|A | 240 pts |
77 | Escuela N° 023 de Artigas|6|A | 230 pts |
77 | Escuela N° 002 de Florida|6|A | 230 pts |
78 | Escuela N° 002 de Paysandu|3|D | 220 pts |
78 | Escuela N° 037 de Maldonado|6|A | 220 pts |
78 | Escuela N° 034 de Florida|5|A | 220 pts |
78 | Liceo Nº 2 - Artigas|9|3 | 220 pts |
79 | Escuela N° 056 de Montevideo|6|B | 210 pts |
79 | Liceo Nº 3 - Artigas|7|3 | 210 pts |
80 | Liceo Nº 6 - Rivera|8|1 | 200 pts |
80 | Escuela N° 005 de Paysandu|5|B | 200 pts |
81 | Escuela N° 094 de Paysandu|5|B | 190 pts |
81 | Escuela N° 002 de Rivera|6|C | 190 pts |
81 | Liceo Nº 1 Deptal|4|2 | 190 pts |
81 | Escuela N° 003 de Rivera|6|B | 190 pts |
81 | Escuela N° 108 de Maldonado|6|C | 190 pts |
82 | Liceo Nº 16 - Desembarco de la Agraciada|7|5 | 180 pts |
82 | Escuela N° 258 de Montevideo|6|C | 180 pts |
82 | Liceo Nº 4 - Paysandú|7|11 | 180 pts |
82 | Liceo Nº 3 - Artigas|7|1 | 180 pts |
82 | Liceo Sarandí del Yi - Dr. Francisco Domingo Rios|7|4 | 180 pts |
82 | Escuela N° 027 de Canelones|6|A | 180 pts |
82 | Liceo Nº 3 - Artigas|7|2 | 180 pts |
83 | Escuela N° 069 de Maldonado|3|A | 170 pts |
83 | Escuela N° 035 de San Jose|5|A | 170 pts |
84 | Escuela N° 019 de Durazno|6|A | 160 pts |
84 | Liceo Sarandí del Yi - Dr. Francisco Domingo Rios|7|2 | 160 pts |
84 | Satélite UTU - Escuela Nº 90 Hipódromo|7|7A | 160 pts |
84 | Escuela N° 051 de Canelones|5|A | 160 pts |
85 | Escuela N° 090 de Artigas|6|A | 150 pts |
85 | Escuela N° 008 de Tacuarembo|6|B | 150 pts |
85 | Escuela N° 010 de Soriano|4|A | 150 pts |
85 | Escuela N° 097 de Paysandu|4|A | 150 pts |
85 | Escuela N° 048 de Soriano|6|A | 150 pts |
86 | Liceo High School (Florida)|5 - Biológica|1 | 140 pts |
86 | Escuela N° 042 de Montevideo|6|B | 140 pts |
86 | Escuela N° 029 de Colonia|5|A | 140 pts |
86 | Escuela SAN JUAN BAUTISTA|4|A | 140 pts |
86 | Escuela N° 025 de Treinta Y Tres|5|B | 140 pts |
86 | Escuela N° 124 de Rivera|6|A | 140 pts |
86 | Escuela N° 174 de Canelones|6|A | 140 pts |
87 | Escuela Técnica Colón|8|8C | 130 pts |
87 | Escuela N° 035 de San Jose|3|A | 130 pts |
88 | Escuela N° 080 de San Jose|5|A | 120 pts |
88 | Liceo Nº 29 - Alicia Goyena|7|4 | 120 pts |
88 | Escuela N° 058 de San Jose|6|A | 120 pts |
89 | Escuela N° 036 de Artigas|5|B | 110 pts |
89 | Centro Educativo Dr. Pedro Figari Artigas|II - 3|FB3 | 110 pts |
89 | Escuela N° 064 de Montevideo|6|B | 110 pts |
89 | Escuela N° 015 de Paysandu|4|B | 110 pts |
89 | Instituto Tecnológico Superior (ITS)|2|BAC | 110 pts |
90 | ESCUELA TECNICA ARTIGAS N°2|9|9B | 100 pts |
90 | Escuela LIBERTY SCHOOL - PRIMARIA|6|A | 100 pts |
90 | Escuela N° 015 de Paysandu|5|B | 100 pts |
90 | Escuela N° 069 de Maldonado|4|A | 100 pts |
90 | Liceo Nº 3 - Florida|9|2 | 100 pts |
90 | Escuela N° 086 de San Jose|5|B | 100 pts |
90 | Escuela N° 038 de Florida|6|B | 100 pts |
91 | Escuela N° 015 de Paysandu|4|A | 90 pts |
91 | Liceo Nº 4 - Paysandú|7|7 | 90 pts |
91 | Escuela N° 070 de Artigas|3|A | 90 pts |
91 | ESCUELA TECNICA ARTIGAS N°2|9|9A | 90 pts |
91 | Escuela N° 009 de Soriano|5|A | 90 pts |
91 | Escuela N° 053 de San Jose|6|B | 90 pts |
91 | Liceo Nº 2 - Artigas|1|1 | 90 pts |
91 | Escuela N° 007 de Cerro Largo|5|B | 90 pts |
91 | Escuela Técnica Aires Puros|7|7A | 90 pts |
92 | Escuela N° 189 de Canelones|6|A | 80 pts |
92 | Escuela N° 005 de Cerro Largo|6|A | 80 pts |
92 | Escuela N° 015 de Paysandu|5|A | 80 pts |
92 | Escuela N° 228 de Canelones|5|A | 80 pts |
92 | Escuela N° 077 de Artigas|5|A | 80 pts |
92 | Liceo Nº 2 - Artigas|9|2 | 80 pts |
92 | Escuela N° 109 de Montevideo|6|A | 80 pts |
92 | Escuela N° 144 de Rivera|5|A | 80 pts |
92 | Escuela N° 002 de Treinta Y Tres|4|B | 80 pts |
92 | Escuela N° 255 de Montevideo|6|A | 80 pts |
92 | Liceo Nº 2 - Artigas|9|5 | 80 pts |
92 | Liceo Nº 1 - Bella Unión|7|5 | 80 pts |
92 | Escuela N° 042 de Montevideo|5|A | 80 pts |
92 | COLEGIO GARDNER|5|A | 80 pts |
92 | Escuela N° 023 de Salto|6|A | 80 pts |
92 | Escuela N° 073 de Colonia|5|A | 80 pts |
92 | Escuela N° 105 de San Jose|5|B | 80 pts |
92 | Escuela Técnica Bella Unión|7|7B | 80 pts |
92 | Escuela STELLA MARIS - PRIMARIA|6|B | 80 pts |
92 | Escuela N° 189 de Canelones|5|C | 80 pts |
92 | Centro Educativo Dr. Pedro Figari Artigas|1 - 1|FA1 | 80 pts |
92 | Escuela N° 105 de Canelones|6|C | 80 pts |
92 | Escuela N° 108 de Maldonado|6|B | 80 pts |
93 | Liceo Nº 1 Deptal|4|7 | 70 pts |
93 | Escuela N° 189 de Canelones|6|B | 70 pts |
93 | Escuela N° 015 de Paysandu|6|B | 70 pts |
93 | Escuela Especial N° 261 de Canelones|Ed. Especial - 6|A | 70 pts |
93 | Escuela N° 051 de Canelones|4|A | 70 pts |
93 | Escuela N° 002 de Rivera|6|B | 70 pts |
93 | Escuela N° 117 de Tacuarembo|6|A | 70 pts |
93 | Escuela N° 184 de Montevideo|5|B | 70 pts |
94 | Escuela N° 129 de Montevideo|5|B | 60 pts |
94 | Liceo Nº 3 - Florida|7|1 | 60 pts |
94 | Escuela N° 028 de Artigas|6|A | 60 pts |
94 | Escuela N° 105 de Canelones|6|B | 60 pts |
94 | Escuela N° 097 de Paysandu|5|A | 60 pts |
94 | Liceo Nº 005 - Arq. Armando Y. Barbieri - Salto|9|9 | 60 pts |
94 | Escuela Técnica Colón|8|8D | 60 pts |
94 | Escuela N° 109 de Montevideo|6|B | 60 pts |
94 | Escuela N° 081 de Artigas|5|A | 60 pts |
94 | Escuela N° 048 de Soriano|5|A | 60 pts |
94 | Escuela N° 062 de San Jose|4|A | 60 pts |
94 | Escuela N° 028 de Artigas|5|A | 60 pts |
94 | Escuela N° 219 de Canelones|5|C | 60 pts |
94 | Escuela N° 384 de Montevideo|5|A | 60 pts |
95 | Escuela N° 003 de Maldonado|6|A | 50 pts |
95 | Escuela N° 047 de San Jose|5|A | 50 pts |
95 | Escuela N° 271 de Canelones|6|B | 50 pts |
95 | Escuela SAN JUAN BAUTISTA|6|A | 50 pts |
95 | Escuela N° 230 de Canelones|5|A | 50 pts |
95 | Escuela N° 025 de Maldonado|6|A | 50 pts |
96 | Liceo Nº 3 - Florida|8|5 | 40 pts |
96 | Escuela N° 080 de Colonia|3|A | 40 pts |
96 | Liceo Nº 2 Treinta y Tres - Serafín J. García|7|5 | 40 pts |
96 | Escuela N° 107 de Montevideo|5|A | 40 pts |
96 | Escuela N° 003 de Rivera|5|A | 40 pts |
96 | Liceo Nº 6 - Rivera|8|2 | 40 pts |
96 | Liceo Nº 1 San José Deptal. -Dr. Alfoso Espíndola|6 - Social / Humanística (Derecho)|10 | 40 pts |
96 | Escuela N° 025 de Maldonado|6|B | 40 pts |
96 | Escuela N° 079 de Montevideo|6|A | 40 pts |
96 | Escuela N° 049 de San Jose|3|A | 40 pts |
96 | Escuela QUEEN´S SCHOOL - PRIMARIA|6|A | 40 pts |
96 | Escuela N° 002 de Cerro Largo|6|A | 40 pts |
96 | Escuela N° 027 de Canelones|4|A | 40 pts |
96 | Escuela SAN GABRIEL - PRIMARIA|4|A | 40 pts |
96 | Escuela N° 073 de Salto|4|A | 40 pts |
96 | Escuela N° 052 de Rio Negro|6|A | 40 pts |
96 | Escuela N° 127 de Montevideo|5|A | 40 pts |
96 | Escuela N° 087 de Maldonado|4|B | 40 pts |
96 | Escuela N° 115 de Rivera|5|A | 40 pts |
96 | Liceo Nº 3 - Paysandú|7|6 | 40 pts |
96 | Escuela N° 181 de Montevideo|5|A | 40 pts |
96 | Escuela N° 037 de Colonia|5|A | 40 pts |
96 | Escuela N° 087 de Maldonado|6|B | 40 pts |
96 | Escuela N° 008 de Rivera|5|A | 40 pts |
96 | Escuela EVANGELICO BETHESDA - PRIMARIA|6|B | 40 pts |
96 | Escuela N° 091 de Salto|5|A | 40 pts |
96 | Escuela N° 027 de Canelones|5|A | 40 pts |
96 | Liceo Villa del Rosario - Rural|8|1 | 40 pts |
96 | Liceo Nº 1 Deptal|4|6 | 40 pts |
96 | Escuela N° 032 de Durazno|6|A | 40 pts |
96 | Escuela N° 269 de Montevideo|3|A | 40 pts |
96 | ESCUELA TECNICA ARTIGAS N°2|8|8D | 40 pts |
96 | Escuela N° 020 de Artigas|5|A | 40 pts |
96 | Escuela N° 073 de Colonia|3|A | 40 pts |
96 | Escuela N° 002 de Artigas|6|B | 40 pts |
96 | Escuela N° 230 de Canelones|6|A | 40 pts |
96 | Escuela N° 091 de Salto|6|A | 40 pts |
97 | Escuela N° 007 de Tacuarembo|6|A | 30 pts |
97 | Escuela N° 001 de Soriano|6|C | 30 pts |
97 | Escuela N° 008 de Paysandu|6|C | 30 pts |
97 | Escuela N° 046 de San Jose|6|B | 30 pts |
97 | Liceo Baltasar Brum - Rural|9|1 | 30 pts |
97 | Liceo Nº 4 - Rivera|8|3 | 30 pts |
97 | Liceo Nº 3 - Florida|9|3 | 30 pts |
97 | Liceo Nº 1 Young - Mario W. Long|5 - Arte y Expresión|1 | 30 pts |
97 | Liceo Minas de Corrales|7|1 | 30 pts |
97 | Escuela N° 115 de Montevideo|6|A | 30 pts |
97 | Escuela N° 035 de San Jose|4|A | 30 pts |
97 | Liceo Piriapolis - José Luis Invernizzi|9|7 | 30 pts |
97 | Liceo Nº 7 - Salto|7|6 | 30 pts |
97 | Escuela Técnica Superior Mercedes|1|BG | 30 pts |
97 | Liceo Nº 7 - Joaquín Suarez|7|8 | 30 pts |
97 | Liceo Nº 7 - Salto|7|2 | 30 pts |
97 | Escuela N° 005 de Tacuarembo|6|B | 30 pts |
97 | Escuela N° 031 de Treinta Y Tres|4|A | 30 pts |
97 | Escuela Especial N° 200 de Montevideo|Ed. Especial - 4|A | 30 pts |
97 | Escuela N° 087 de Maldonado|6|A | 30 pts |
97 | Escuela N° 140 de Canelones|4|A | 30 pts |
98 | Liceo Nº 005 - Arq. Armando Y. Barbieri - Salto|8|10 | 20 pts |
98 | Escuela N° 021 de San Jose|8|A | 20 pts |
98 | Escuela N° 048 de San Jose|6|A | 20 pts |
98 | Escuela N° 019 de Artigas|4|C | 20 pts |
98 | Escuela N° 002 de Artigas|6|A | 20 pts |
98 | Escuela N° 113 de Tacuarembo|6|A | 20 pts |
98 | Escuela N° 051 de Canelones|6|A | 20 pts |
98 | Escuela I.P.E.P. GLORIA ESTADEZ - PRIMARIA|5|B | 20 pts |
98 | Liceo Nº 005 - Paysandú|7|1 | 20 pts |
98 | Escuela N° 090 de Artigas|4|A | 20 pts |
98 | Escuela Técnica Colón|8|8A | 20 pts |
98 | Escuela Pitágoras (Colonia)|5|A | 20 pts |
98 | Escuela Técnica Colón|8|8B | 20 pts |
98 | Escuela N° 144 de Montevideo|5|A | 20 pts |
98 | Liceo Nueva Helvecia|4|2 | 20 pts |
98 | Escuela N° 076 de Florida|5|A | 20 pts |
98 | ESCUELA TECNICA ARTIGAS N°2|9|9C | 20 pts |
98 | Liceo Nº 2 Mercedes - Luis A. Zanzi|7|3 | 20 pts |
98 | Escuela SANTO DOMINGO - PRIMARIA|6|A | 20 pts |
98 | Escuela N° 005 de Cerro Largo|5|A | 20 pts |
98 | Escuela N° 019 de Artigas|5|B | 20 pts |
98 | Escuela N° 013 de Cerro Largo|6|A | 20 pts |
98 | Escuela N° 020 de Montevideo|6|A | 20 pts |
99 | Escuela N° 117 de San Jose|6|C | 10 pts |
99 | Liceo Baltasar Brum - Rural|8|1 | 10 pts |
99 | Escuela N° 076 de Florida|6|A | 10 pts |
99 | Liceo Nº 37 - Dr. Javier Barrios Amorín|9|5 | 10 pts |
99 | Escuela N° 026 de Colonia|6|B | 10 pts |
99 | LICEO Nº 5 MELO|7|3 | 10 pts |
99 | Escuela N° 098 de Paysandu|6|A | 10 pts |
99 | Escuela NUESTRA SEÑORA DE FATIMA - PRIMARIA|6|B | 10 pts |
99 | Liceo Nº 2 - Artigas|8|1 | 10 pts |
99 | Escuela N° 150 de Canelones|5|A | 10 pts |
99 | Escuela N° 017 de Rio Negro|6|A | 10 pts |
99 | Escuela N° 108 de Maldonado|6|A | 10 pts |
99 | Colegio SALESIANO DE LA COSTA - PRIMARIA|5|B | 10 pts |
99 | ESCUELA GRANJA MELCHORA CUENCA N. PAYSANDU|7|7B | 10 pts |
99 | Escuela N° 019 de Artigas|5|A | 10 pts |
99 | Liceo Nº 2 - Artigas|8|3 | 10 pts |
99 | Escuela N° 268 de Montevideo|5|A | 10 pts |
99 | Escuela N° 058 de San Jose|7|A | 10 pts |
99 | Escuela N° 042 de Montevideo|6|A | 10 pts |
99 | Escuela N° 138 de Colonia|4|A | 10 pts |
99 | Escuela N° 091 de Salto|3|A | 10 pts |
99 | Escuela SAN JUAN BAUTISTA - PRIMARIA|6|B | 10 pts |
99 | Liceo Nº 2 - Paysandú|7|8 | 10 pts |
99 | Escuela N° 190 de Canelones|6|A | 10 pts |
100 | Liceo Nº 71|7|5 | 0 pts |
100 | Escuela N° 275 de Montevideo|4|A | 0 pts |
100 | Escuela N° 095 de Maldonado|6|D | 0 pts |
100 | Liceo Nº 20 - Joaquín Torres García|4|3 | 0 pts |
100 | Liceo Rivera Deptal. - Instituto Dra. Celia. E. Pomoli|8|2 | 0 pts |
100 | Liceo Nº 005 - Arq. Armando Y. Barbieri - Salto|7|9 | 0 pts |
100 | Escuela Técnica Maldonado|7|7B | 0 pts |
100 | Liceo Nº 71|5 - Ciencias Sociales y Humanístico|1 | 0 pts |
100 | Liceo San Gabriel (Colonia)|4|4 | 0 pts |
100 | Liceo Nº 30 - Cagancha|7|4 | 0 pts |
100 | Escuela N° 063 de San Jose|6|A | 0 pts |
100 | Escuela N° 006 de Colonia|4|B | 0 pts |
100 | Escuela N° 008 de Paysandu|5|B | 0 pts |
100 | Liceo Nº 70|7|4 | 0 pts |
100 | Liceo Nº 3 - Las Piedras|7|5 | 0 pts |
100 | Escuela Técnica Young|7|7C | 0 pts |
100 | Liceo Nº 2 Treinta y Tres - Serafín J. García|8|1 | 0 pts |
100 | Liceo Nº 3 - Paysandú|8|1 | 0 pts |
100 | Liceo Nº 11 - Bruno Mauricio de Zabala|7|9 | 0 pts |
100 | Liceo Nueva Helvecia|8|3 | 0 pts |
100 | Liceo Shangrila|9|1 | 0 pts |
100 | LICEO ESPIGAS|8|3 | 0 pts |
100 | Liceo Nº 4 - Las Piedras|9|3 | 0 pts |
100 | Liceo Piriapolis - José Luis Invernizzi|Módulo 3|1 | 0 pts |
100 | Escuela N° 005 de Florida|5|A | 0 pts |
100 | Escuela N° 090 de Artigas|5|A | 0 pts |
100 | Escuela N° 180 de Canelones|5|A | 0 pts |
100 | Escuela Técnica San Ramón|7|7A | 0 pts |
100 | Liceo La Paloma|7|3 | 0 pts |
100 | Escuela Técnica Artigas|2|BA | 0 pts |
100 | Liceo Pyaguazú (Paysandú)|9|2 | 0 pts |
100 | Liceo Tacuarembó Deptal. - Idelfonso P. Estevez|6 - Arte y Expresión|1 | 0 pts |
100 | Liceo Nº 1 - Solymar|7|4 | 0 pts |
100 | Liceo Nº 63|4|7 | 0 pts |
100 | Liceo Nº 2 - Andrés Martinez Trueba|7|3 | 0 pts |
100 | Escuela N° 195 de Montevideo|6|A | 0 pts |
100 | Liceo Nº 1 San Carlos - Pbtro. Mariano Soler|7|9 | 0 pts |
100 | Escuela N° 024 de Montevideo|4|A | 0 pts |
100 | Escuela N° 090 de Montevideo|6|B | 0 pts |
100 | Liceo Nº 2 - Durazno|7|2 | 0 pts |
100 | Escuela N° 097 de Montevideo|5|A | 0 pts |
100 | Liceo Nº 3 - Maldonado|8|2 | 0 pts |
100 | Liceo Nº 005 - Paysandú|7|4 | 0 pts |
100 | Liceo Nº 1 L. Alberto Brause - Pando|7|5 | 0 pts |
100 | Liceo Nº 2 - Maldonado|8|5 | 0 pts |
100 | Escuela Técnica Sarandí del Yi|8|8A | 0 pts |
100 | Liceo Nº 3 - Melo|7|2 | 0 pts |
100 | Liceo Rocha Deptal. - Doña Cora Vigliola de Renaud|4|6 | 0 pts |
100 | Escuela N° 267 de Canelones|6|A | 0 pts |
100 | Liceo Nº 39|7|8 | 0 pts |
100 | LICEO ESPIGAS|7|1 | 0 pts |
100 | LICEO Nº 76 |7|2 | 0 pts |
100 | ESCUELA N° 404|6|A | 0 pts |
100 | Liceo Nº 20 - Joaquín Torres García|9|3 | 0 pts |
100 | Liceo Nº 3 - Paysandú|7|2 | 0 pts |
100 | Liceo Tacuarembó Deptal. - Idelfonso P. Estevez|4|4 | 0 pts |
100 | Liceo Nº 37 - Dr. Javier Barrios Amorín|7|2 | 0 pts |
100 | Escuela N° 127 de Salto|6|B | 0 pts |
100 | Liceo San Antonio - Rural|8|1 | 0 pts |
100 | Escuela N° 083 de Montevideo|4|A | 0 pts |
100 | Escuela N° 006 de Montevideo|4|B | 0 pts |
100 | Liceo Soca|9|1 | 0 pts |
100 | Liceo Colonia Lavalleja - C.E.I|9|2 | 0 pts |
100 | SATÉLITE UTU - POLIDEPORTIVO|1|BG | 0 pts |
100 | Escuela N° 004 de Colonia|4|A | 0 pts |
100 | Escuela Técnica Nº 1|1|BD | 0 pts |
100 | Liceo Nº 2 - Canelones|7|9 | 0 pts |
100 | Escuela Técnica Solymar|1 - 1|FA1 | 0 pts |
100 | Liceo Flores Deptal. - Carlos Brignoni Mosquera|9|4 | 0 pts |
100 | Escuela Técnica Fray Bentos|1|BB | 0 pts |
100 | Liceo Nº 39|8|5 | 0 pts |
100 | Liceo Nº 005 - Tacuarembó|8|1 | 0 pts |
100 | Liceo Nº 035 - Instituto Vazquez Acevedo|5 - Biológica|1 | 0 pts |
100 | Escuela Técnica Florida|8|8B | 0 pts |
100 | Liceo San Javier - Prof. Valentina Poiarkov de Dieguez|7|1 | 0 pts |
100 | Escuela N° 069 de Maldonado|6|A | 0 pts |
100 | Liceo Nº 1 Young - Mario W. Long|7|2 | 0 pts |
100 | Escuela Técnica Unión|7|7A | 0 pts |
100 | Escuela N° 106 de Canelones|3|B | 0 pts |
100 | Liceo Nº 2 - Atlántida|7|3 | 0 pts |
100 | Escuela Técnica San José|8|8A | 0 pts |
