Origen

Una estación en el tiempo

El tiempo es un enemigo implacable y cada minuto cuenta para resolver las misiones antes de que haya una...

El misterio de Erre

Los detectives lograron salir de la estación y encontrar a Beppo y en ese instante aparece el misterioso Erre...

El arte de lo posible

Nuestro intrépido detective del tiempo, Javier, se encuentra ahora en la ciudad de Ginebra en la convención organizada por...

Un futuro incierto

¿Estás listo para entrar al Instituto? ¿Podrás salir? Entra al Instituto del Futuro, una instalación de tres pisos llena...

Error 1930

El juego se desbloquea luego de conseguir 4 medallas. Tienes una única oportunidad para lograr 250 puntos.

Conocé el Instituto del Futuro

 

Ranking por grupo

POSICIÓN GRUPO PUNTAJE
iconoEscuela N° 108 de Canelones|6|A14430 pts
iconoEscuela N° 138 de Colonia|6|A8860 pts
iconoEscuela N° 010 de Soriano|6|B6550 pts
iconoEscuela N° 006 de Cerro Largo|6|B4040 pts
iconoColegio PIO IX - PRIMARIA|6|5A_6A3920 pts
6Liceo Nº 3 - Artigas|8|73200 pts
7Liceo Nº 3 - Artigas|8|52640 pts
8Escuela N° 180 de Montevideo|6|B2610 pts
9Escuela N° 010 de Soriano|6|A2480 pts
10Escuela N° 105 de Colonia|6|B2460 pts
11Escuela N° 003 de Colonia|6|B2440 pts
12Liceo Nº 3 - Artigas|8|62180 pts
13Escuela N° 224 de Canelones|6|A2120 pts
14Escuela N° 167 de Canelones|4|A1970 pts
15Escuela N° 105 de Canelones|6|B1930 pts
16Escuela N° 230 de Canelones|6|B1890 pts
17Escuela N° 010 de Soriano|5|B1790 pts
18Escuela SAN JUAN BAUTISTA|6|A1730 pts
19Escuela N° 110 de Rivera|6|A1610 pts
20Liceo Nº 2 Mercedes - Luis A. Zanzi|7|31590 pts
21Escuela I.P.E.P. GLORIA ESTADEZ - PRIMARIA|6|B1580 pts
22Escuela N° 189 de Canelones|6|C1570 pts
23Escuela N° 003 de Durazno|6|A1560 pts
24Escuela N° 105 de Colonia|6|C1550 pts
25Escuela N° 031 de Montevideo|6|A1500 pts
26Escuela N° 039 de Montevideo|5|A1450 pts
27Escuela N° 054 de Soriano|6|A1370 pts
28Liceo Nº 2 - Solymar|7|21330 pts
29Escuela N° 082 de Colonia|6|A1320 pts
30Escuela N° 036 de Montevideo|6|A1290 pts
31Escuela N° 007 de Cerro Largo|4|A1240 pts
31Liceo Nº 2 Mercedes - Luis A. Zanzi|7|71240 pts
32Escuela N° 010 de Soriano|4|B1230 pts
33Escuela N° 094 de Paysandu|6|A1130 pts
34Escuela Técnica Nº 1|2 - 3|FA31120 pts
35Escuela N° 045 de San Jose|6|A1110 pts
36Escuela N° 098 de Salto|5|B1100 pts
36Liceo Nº 4 - Paysandú|8|91100 pts
37Escuela Agraria Artigas|9|9A1060 pts
38Escuela N° 038 de Florida|6|A1040 pts
39Escuela N° 048 de San Jose|6|A1030 pts
40Escuela N° 025 de Treinta Y Tres|6|C980 pts
41Escuela LA MERCED|6|B960 pts
42Escuela N° 105 de Colonia|2|B930 pts
42ESCUELA TECNICA ARTIGAS N°2|8|8C930 pts
43Liceo Nº 2 Mercedes - Luis A. Zanzi|7|5910 pts
44Escuela Agraria Artigas|1|MA900 pts
45Escuela N° 231 de Canelones|5|A890 pts
45ESCUELA TECNICA ARTIGAS N°2|8|8A890 pts
46Liceo Nº 2 - Solymar|7|1870 pts
46Escuela N° 009 de Soriano|6|A870 pts
47Escuela N° 003 de Rivera|6|B850 pts
48Colegio MONTE VI|6|P840 pts
48Escuela N° 128 de Montevideo|5|X840 pts
49Escuela N° 105 de Colonia|3|C830 pts
49Escuela N° 105 de Colonia|6|A830 pts
50Liceo Nº 1 - Juan Lacaze|7|3820 pts
51Escuela N° 148 de Tacuarembo|6|A810 pts
52Escuela N° 001 de Tacuarembo|6|A800 pts
53Liceo Villa Constitución|8|1780 pts
54Liceo Nº 2 Mercedes - Luis A. Zanzi|7|4750 pts
55Escuela N° 029 de Montevideo|6|B730 pts
56Liceo Nº 2 Mercedes - Luis A. Zanzi|7|2720 pts
56Liceo Nº 1 - Juan Lacaze|7|2720 pts
56Liceo Nº 4 - Paysandú|9|7720 pts
57Liceo Shangrila|7|2710 pts
57ESCUELA TECNICA ARTIGAS N°2|8|8D710 pts
58Escuela N° 045 de Florida|6|A700 pts
58Liceo Nº 1 - Juan Lacaze|7|4700 pts
59Escuela N° 010 de Colonia|6|C670 pts
59Centro Educativo Dr. Pedro Figari Artigas|9|FB3670 pts
60Liceo Nº 2 - Solymar|7|4660 pts
61Escuela N° 128 de Montevideo|5|D640 pts
61Liceo Baltasar Brum - Rural|7|1640 pts
61Escuela N° 082 de Colonia|6|B640 pts
62Escuela N° 070 de Paysandu|6|A630 pts
63Liceo Shangrila|7|5610 pts
63Escuela N° 024 de Soriano|6|A610 pts
63Escuela N° 079 de Montevideo|5|B610 pts
64Liceo Baltasar Brum - Rural|7|2600 pts
64Liceo Gloria Estadez (Treinta y Tres)|7|2600 pts
64Escuela N° 098 de Salto|5|A600 pts
65Escuela N° 074 de Rocha|5|B580 pts
65Escuela N° 231 de Canelones|5|C580 pts
66Escuela N° 204 de Canelones|6|C570 pts
66Escuela N° 107 de Rocha|6|B570 pts
66Escuela N° 011 de Tacuarembo|5|A570 pts
66Escuela I.P.E.P. GLORIA ESTADEZ - PRIMARIA|6|A570 pts
67Escuela N° 008 de Rivera|6|B560 pts
68Liceo Nº 14 - Treinta y Tres Orientales|7|3550 pts
68Liceo Nº 2 - Solymar|7|3550 pts
68Liceo Nº 41 - Presidente Oribe|7|3550 pts
69Escuela N° 117 de Montevideo|5|B540 pts
69Liceo Nº 3 Mercedes - Prof. Gregorio Cardozo Loyarte|7|5540 pts
70Liceo Nº 29 - Alicia Goyena|7|6530 pts
71Escuela JESUS MARIA - PRIMARIA|6|A510 pts
71Escuela N° 037 de Colonia|6|B510 pts
71Liceo Villa del Rosario - Rural|9|1510 pts
72Escuela N° 001 de Tacuarembo|6|B500 pts
72Liceo Nº 42 - José Pedro Cardoso|8|1500 pts
72Escuela N° 007 de Cerro Largo|6|B500 pts
73Escuela N° 007 de Rio Negro|5|B490 pts
73Liceo Nº 3 Mercedes - Prof. Gregorio Cardozo Loyarte|7|6490 pts
74Escuela N° 003 de Durazno|6|B480 pts
75Liceo Nº 3 Mercedes - Prof. Gregorio Cardozo Loyarte|7|7460 pts
75Escuela N° 007 de Rivera|6|A460 pts
75Escuela N° 074 de Rocha|6|B460 pts
76Escuela N° 036 de Artigas|5|A450 pts
76Escuela N° 005 de Artigas|6|A450 pts
76Escuela N° 001 de Lavalleja|6|B450 pts
77Escuela N° 189 de Canelones|6|B430 pts
77ESCUELA TECNICA ARTIGAS N°2|8|8E430 pts
77Liceo San Ramón Dr. Juan Belza|7|2430 pts
77Liceo Nº 4 Salto - Horacio Quiroga|8|6430 pts
78Escuela NUEVA ESPERANZA - PRIMARIA|4|A420 pts
78Escuela N° 359 de Montevideo|6|A420 pts
79Liceo Nº 1 - Juan Lacaze|7|1410 pts
79Liceo Nº 2 Melo - Justino Zavala Muniz|7|7410 pts
79Escuela N° 037 de Colonia|5|B410 pts
79Escuela N° 049 de Colonia|6|B410 pts
80Liceo Nº 42 - José Pedro Cardoso|9|2400 pts
80Liceo Ramón Goday|7|1400 pts
80Escuela N° 117 de Montevideo|5|A400 pts
80Liceo Nº 2 Melo - Justino Zavala Muniz|7|1400 pts
80Liceo Nº 16 - Desembarco de la Agraciada|7|12400 pts
80Escuela N° 007 de Rio Negro|5|A400 pts
81Escuela N° 127 de Montevideo|6|B390 pts
81Escuela N° 155 de Montevideo|5|A390 pts
81Escuela N° 006 de Maldonado|6|B390 pts
81Escuela Técnica Solymar|7|7B390 pts
81Liceo Nº 29 - Alicia Goyena|7|5390 pts
82Liceo Nº 29 - Alicia Goyena|7|2380 pts
82Escuela N° 019 de Durazno|6|A380 pts
82Liceo Ramón Goday|7|2380 pts
83Escuela N° 045 de Canelones|6|A370 pts
83Escuela N° 128 de Montevideo|5|C370 pts
83Escuela N° 085 de Durazno|6|A370 pts
83Escuela N° 003 de Durazno|5|B370 pts
84Escuela N° 010 de Colonia|6|A360 pts
84Liceo Nº 41 - Presidente Oribe|7|4360 pts
84Escuela N° 111 de Tacuarembo|6|B360 pts
84Liceo Nº 3 - Artigas|8|1360 pts
85Escuela N° 231 de Canelones|5|B350 pts
85Liceo Faustino Harrison|7|2350 pts
86Liceo Nº 12 - Congreso de Tres Cruces|7|7340 pts
86Escuela N° 143 de Tacuarembo|6|B340 pts
86Liceo Nº 29 - Alicia Goyena|7|4340 pts
87Liceo Nº 41 - Presidente Oribe|7|2330 pts
87Liceo Nº 4 - Paysandú|7|4330 pts
87Escuela N° 027 de Rio Negro|6|C330 pts
88Liceo Nº 005 - Paysandú|7|3320 pts
88Escuela N° 110 de Paysandu|6|A320 pts
88Escuela N° 002 de Treinta Y Tres|6|B320 pts
88Escuela N° 105 de Colonia|4|B320 pts
89Liceo Faustino Harrison|7|1310 pts
89Liceo Nº 17 - Francisco Acuña de Figueroa|7|5310 pts
89Escuela N° 029 de Montevideo|6|A310 pts
90Escuela N° 148 de Tacuarembo|6|B300 pts
90Escuela N° 011 de Tacuarembo|5|B300 pts
90Escuela N° 264 de Canelones|6|A300 pts
91Liceo Nº 4 - Paysandú|8|10290 pts
91Liceo Nº 29 - Alicia Goyena|7|1290 pts
91Liceo Nº 3 - Paysandú|7|5290 pts
91Liceo Faustino Harrison|7|4290 pts
92Colegio Nubarian (Montevideo)|6|A280 pts
92Liceo Nº 2 Mercedes - Luis A. Zanzi|7|1280 pts
92Liceo Nº 1 - Solymar|7|2280 pts
92LICEO FRANCISCO PAYSANDU|7|2280 pts
92Liceo Nuestra Señora de los Treinta y Tres|7|1280 pts
93Liceo Cerro Largo Deptal. - Juana de Ibarbourou|7|3270 pts
93Escuela N° 116 de Florida|6|B270 pts
93Escuela N° 047 de San Jose|6|B270 pts
93Liceo Nº 4 - Paysandú|8|11270 pts
93Escuela N° 006 de Cerro Largo|6|A270 pts
94Liceo Nº 4 - Mercedes|7|3260 pts
94Escuela N° 051 de Florida|6|A260 pts
94Escuela N° 189 de Canelones|6|D260 pts
94Liceo Nº 005 - Arq. Armando Y. Barbieri - Salto|9|9260 pts
94Satélite UTU - Escuela Nº 74 Barra del Chuy|7|7A260 pts
95Liceo Nº 4 - Artigas|8|3250 pts
95Escuela N° 029 de Colonia|7|A250 pts
95Escuela N° 140 de Rivera|6|A250 pts
95Escuela N° 011 de Soriano|5|A250 pts
95Escuela Técnica Mercedes (Ciclo básico)|7|7A250 pts
95Escuela N° 098 de Soriano|6|A250 pts
95Liceo Nº 2 Mercedes - Luis A. Zanzi|7|6250 pts
95Escuela N° 046 de Florida|7|B250 pts
95Escuela N° 037 de Colonia|5|A250 pts
95Escuela N° 037 de Maldonado|6|A250 pts
95Escuela N° 072 de Montevideo|5|A250 pts
96Escuela N° 189 de Canelones|6|A240 pts
96Escuela N° 029 de Paysandu|5|A240 pts
96Liceo Pueblo Gallinal - C.E.I|7|1240 pts
96Escuela N° 005 de Paysandu|6|B240 pts
96Escuela N° 174 de Canelones|6|A240 pts
96Escuela Técnica Mercedes (Ciclo básico)|7|7B240 pts
96Liceo Nº 12 - Congreso de Tres Cruces|7|6240 pts
96Liceo Nº 1 Deptal|5 - Biológica|4240 pts
96Escuela MARIA INMACULADA TERESIANO - PRIMARIA|6|A240 pts
96Liceo Nº 4 - Artigas|8|6240 pts
96Escuela N° 034 de Florida|6|A240 pts
96Escuela N° 120 de Canelones|6|A240 pts
96Escuela N° 096 de Paysandu|6|A240 pts
97Escuela N° 032 de Durazno|6|A230 pts
97Escuela N° 219 de Canelones|6|C230 pts
97Escuela N° 004 de Soriano|5|B230 pts
98Escuela N° 002 de Paysandu|4|D220 pts
98Escuela N° 087 de Maldonado|5|A220 pts
98Liceo Nº 3 - Las Piedras|7|7220 pts
98Liceo Rosario - Agustín Urbano Indart Curuchet|7|1220 pts
98Escuela N° 080 de Rocha|4|A220 pts
98Escuela Técnica Colonia Nicolich|7|7A220 pts
98Escuela Agraria La Concordia|7|7A220 pts
99Liceo Nº 4 - Paysandú|7|11210 pts
99Escuela JESUS MARIA - PRIMARIA|6|B210 pts
99Escuela N° 009 de Rivera|6|B210 pts
99Escuela Técnica Solymar|7|7A210 pts
99Liceo Nº 1 - Solymar|7|3210 pts
100Escuela N° 039 de Soriano|6|A200 pts
100Liceo Nº 29 - Alicia Goyena|7|7200 pts
100Liceo Nº 4 - Treinta y Tres|7|6200 pts
100Liceo Nº 4 - Paysandú|7|9200 pts
100Liceo Nº 30 - Cagancha|7|8200 pts
100Escuela N° 117 de Tacuarembo|6|A200 pts
100Liceo Rivera Deptal. - Instituto Dra. Celia. E. Pomoli|7|1200 pts
100Escuela N° 049 de San Jose|5|B200 pts
100Escuela N° 109 de Rivera|6|B200 pts
100Liceo Nº 41 - Presidente Oribe|7|6200 pts
100Escuela N° 077 de San Jose|6|A200 pts
101Liceo San Jacinto|7|2190 pts
101Escuela N° 094 de Paysandu|6|B190 pts
101Liceo Nº 39|7|3190 pts
101Liceo Nº 14 - Treinta y Tres Orientales|7|1190 pts
101Escuela N° 005 de Paysandu|6|A190 pts
101Liceo Nº 4 - Treinta y Tres|7|4190 pts
101Escuela N° 077 de San Jose|4|A190 pts
101Escuela N° 112 de Paysandu|5|A190 pts
101Liceo Nº 053 - Raul Wallenberg - Montevideo|7|3190 pts
102Escuela N° 190 de Canelones|6|A180 pts
102Escuela Técnica Guichón|7|7A180 pts
102Liceo Nº 16 - Desembarco de la Agraciada|8|2180 pts
102Escuela N° 003 de Durazno|5|A180 pts
102Liceo Nº 1 Deptal|5 - Científica|1180 pts
102Escuela N° 001 de Colonia|6|A180 pts
102Escuela Técnica Guichón|7|7B180 pts
102Liceo San Antonio|7|2180 pts
102Escuela N° 019 de Montevideo|5|A180 pts
102Liceo Nº 42 - José Pedro Cardoso|8|2180 pts
102Escuela N° 010 de Lavalleja|6|A180 pts
102Escuela N° 029 de Paysandu|3|A180 pts
102Liceo Nº 1 - Solymar|7|1180 pts
102Liceo Nº 3 - Florida|7|2180 pts
102Escuela N° 086 de San Jose|5|A180 pts
102Liceo Nº 2 Melo - Justino Zavala Muniz|7|8180 pts
103Liceo Tranqueras|7|1170 pts
103Liceo Nº 4 - Treinta y Tres|7|5170 pts
103Liceo Nº 3 - Paysandú|7|4170 pts
103Liceo Libertad|7|1170 pts
103Liceo San Javier Tacuarembó|7|1170 pts
103Liceo Gloria Estadez (Treinta y Tres)|7|1170 pts
103Escuela N° 035 de San Jose|6|A170 pts
103Escuela N° 069 de Maldonado|4|A170 pts
103Liceo Nº 2 - Paysandú|7|4170 pts
103Escuela N° 005 de Colonia|5|A170 pts
103Escuela N° 120 de Canelones|5|A170 pts
104Escuela N° 051 de Canelones|6|A160 pts
104Escuela N° 062 de San Jose|9|A160 pts
104Escuela Técnica Mercedes (Ciclo básico)|7|7C160 pts
104Liceo Nº 3 - Las Piedras|7|4160 pts
104Escuela EDU SCHOOL - PRIMARIA|6|A160 pts
104Liceo Nº 4 - Paysandú|7|2160 pts
104Escuela N° 070 de Paysandu|3|A160 pts
104Satélite UTU - Escuela Nº 90 Hipódromo|8|8A160 pts
104Liceo Nº 005 - Tacuarembó|7|2160 pts
104Liceo Nº 31 - Dr. Luis Alberto de Herrera|7|6160 pts
104Liceo Nº 2 Melo - Justino Zavala Muniz|7|5160 pts
104Liceo Nº 053 - Raul Wallenberg - Montevideo|7|9160 pts
104Escuela Técnica Artigas|1|ME160 pts
104Escuela N° 040 de Artigas|6|A160 pts
105Satélite UTU - Capuera|7|7A150 pts
105Liceo Nº 3 - Paysandú|7|7150 pts
105Escuela N° 080 de San Jose|6|A150 pts
105Escuela N° 077 de San Jose|3|A150 pts
105Liceo José Enrique Rodó|7|2150 pts
105Escuela N° 002 de Salto|6|B150 pts
105Liceo Nº 005 - Tacuarembó|7|4150 pts
106LICEO Nº 5 MELO|9|2140 pts
106Liceo Nº 38 - Dr. Emilio Frugoni|7|6140 pts
106Escuela N° 062 de San Jose|6|A140 pts
106Liceo Nº 4 - Paysandú|7|1140 pts
106Liceo Nº 1 Deptal|1|5140 pts
106Liceo Nuestra Señora del Huerto (Paysandú)|7|2140 pts
106Escuela N° 105 de Colonia|2|A140 pts
106Escuela N° 029 de Colonia|6|A140 pts
106Liceo Nº 2 - Artigas|9|1140 pts
106Liceo Sarandí del Yi - Dr. Francisco Domingo Rios|8|4140 pts
106Liceo High School (Florida)|6 - Ciencias Biológicas (Medicina)|1140 pts
106Escuela N° 097 de Paysandu|5|A140 pts
106ESCUELA TECNICA ARTIGAS N°2|8|8B140 pts
106Escuela SAN JUAN BAUTISTA|5|A140 pts
107Liceo Rivera Deptal. - Instituto Dra. Celia. E. Pomoli|7|4130 pts
107Escuela N° 035 de San Jose|4|A130 pts
107Liceo Nº 2 - Maldonado|7|1130 pts
107Liceo Nº 42 - José Pedro Cardoso|9|1130 pts
107Liceo Nº 2 Rivera - Wilson Ferreira Aldunate|7|3130 pts
107Liceo Nº 2 - Artigas|1|1130 pts
107Escuela N° 062 de San Jose|4|A130 pts
107Escuela N° 105 de San Jose|6|B130 pts
107Escuela LA MERCED|6|A130 pts
107Liceo Nº 4 - Mercedes|7|2130 pts
108Liceo Nº 005 - Tacuarembó|7|6120 pts
108Liceo Nº 005 - Tacuarembó|7|8120 pts
108Liceo Nº 18 - Sarandí|7|6120 pts
108Escuela N° 004 de Florida|6|A120 pts
108Liceo Nº 3 - Paysandú|7|3120 pts
108Escuela N° 090 de Colonia|6|C120 pts
108Liceo Nº 2 - Artigas|1|2120 pts
108Liceo Nº 005 - José Pedro Varela - Montevideo|7|6120 pts
108Liceo Quebracho|7|1120 pts
108Liceo Nº 2 - Artigas|9|3120 pts
108Escuela N° 077 de San Jose|5|A120 pts
108Escuela N° 003 de Florida|6|A120 pts
108Liceo Nº 005 - José Pedro Varela - Montevideo|7|8120 pts
108Liceo Nº 71|7|4120 pts
108Escuela N° 100 de Colonia|6|B120 pts
108LICEO FRANCISCO PAYSANDU|7|1120 pts
108Escuela N° 095 de Salto|6|A120 pts
108Escuela N° 005 de Paysandu|6|C120 pts
108Liceo Nº 2 - Colonia|7|3120 pts
108Liceo Nº 3 - Paysandú|7|6120 pts
108Liceo Nº 29 - Alicia Goyena|8|4120 pts
108Escuela N° 193 de Montevideo|1|A120 pts
108Liceo Nº 67|7|2120 pts
108Escuela N° 070 de Paysandu|4|A120 pts
108Escuela Técnica Nº 1|1|DA120 pts
108Liceo Nº 6 - Rivera|9|3120 pts
109Escuela N° 021 de Flores|6|A110 pts
109Escuela N° 177 de Canelones|6|B110 pts
109Liceo Sarandí del Yi - Dr. Francisco Domingo Rios|8|3110 pts
109Instituto Tecnológico Superior (ITS)|3|BQ110 pts
109Liceo Cerro Largo Deptal. - Juana de Ibarbourou|7|4110 pts
109Escuela N° 036 de Artigas|6|B110 pts
109Escuela N° 015 de Paysandu|6|B110 pts
109Escuela N° 051 de Canelones|5|A110 pts
109Escuela N° 029 de Paysandu|4|A110 pts
109Liceo San Jacinto|7|4110 pts
109Liceo Nº 3 - Tacuarembó|7|2110 pts
109Liceo Nº 005 - Tacuarembó|7|3110 pts
109Escuela N° 062 de San Jose|5|A110 pts
109Escuela N° 025 de Treinta Y Tres|6|B110 pts
109Liceo Nº 3 - Paysandú|7|2110 pts
109Liceo Nº 005 - Paysandú|7|5110 pts
109Escuela JOSE  ARTIGAS - PRIMARIA|6|A110 pts
110Liceo Nº 1 Deptal|1|7100 pts
110Escuela N° 228 de Canelones|6|C100 pts
110Liceo Nº 4 - Las Piedras|7|3100 pts
110Escuela N° 046 de San Jose|5|A100 pts
110Escuela Técnica Superior Las Piedras|7|7A100 pts
110Liceo Nº 4 - Paysandú|7|6100 pts
110Liceo Nº 2 - Colonia|7|4100 pts
110Escuela N° 007 de Rio Negro|6|B100 pts
110Liceo Piriapolis - José Luis Invernizzi|7|6100 pts
110Escuela N° 015 de Paysandu|5|B100 pts
110Escuela N° 005 de Tacuarembo|6|A100 pts
110Escuela N° 086 de San Jose|6|B100 pts
110Liceo Nº 2 - Artigas|2|1100 pts
110Escuela N° 003 de Maldonado|6|D100 pts
110Liceo Sarandí del Yi - Dr. Francisco Domingo Rios|8|2100 pts
110Liceo Sequeira - C.E.I|7|1100 pts
110Liceo Nº 39|7|10100 pts
110Liceo Nº 8 - Instrucciones del año XIII|7|1100 pts
110Liceo Nº 4 - Rivera|7|1100 pts
110Liceo Nº 3 - Las Piedras|7|2100 pts
111Escuela N° 048 de Montevideo|5|A90 pts
111Escuela N° 026 de Colonia|6|B90 pts
111Escuela N° 329 de Montevideo|6|A90 pts
111Escuela N° 036 de Montevideo|6|B90 pts
111SATÉLITE UTU - ESCUELA Nº 230 PUNTAS DE MANGA|7|7A90 pts
111Escuela Técnica Colón|9|9B90 pts
111Liceo San Jacinto|7|390 pts
111Escuela N° 092 de Canelones|6|A90 pts
111Escuela Nº 320 de Montevideo|6|A90 pts
111Escuela N° 056 de Colonia|6|A90 pts
111Colegio MONTE VI|6|B90 pts
111Escuela N° 015 de Paysandu|5|A90 pts
111Liceo Nº 2 - Colonia|7|790 pts
111SATELITE UTU - ESCUELA Nº 128 ZANJA HONDA|7|7B90 pts
111Liceo Salesiano Monseñor Lasagna (Cerro Largo)|7|290 pts
111Liceo Nº 1 Deptal|5 - Biológica|590 pts
111Liceo Nº 17 - Francisco Acuña de Figueroa|7|690 pts
111Escuela N° 017 de Artigas|4|A90 pts
111Escuela Técnica Aires Puros|8|8A90 pts
111Escuela Técnica Artigas|1|DF90 pts
111Liceo Nº 3 - Paysandú|7|890 pts
111Liceo San Antonio|7|190 pts
111Liceo Nº 005 - Paysandú|7|690 pts
111LICEO Nº 5 MELO|7|290 pts
111Escuela N° 039 de Montevideo|5|C90 pts
112Liceo Villa del Rosario - Rural|8|280 pts
112Escuela N° 230 de Canelones|6|C80 pts
112Escuela N° 015 de Paysandu|6|A80 pts
112Satélite UTU - Capuera|7|7B80 pts
112SATÉLITE UTU - CEA- ESCUELA Nº 183 CARRASCO NORTE|8|8A80 pts
112Liceo Nº 71|7|180 pts
112Escuela Técnica Nº 1|1|MC80 pts
112ESCUELA TECNICA ARTIGAS N°2|7|7B80 pts
112Escuela N° 002 de Treinta Y Tres|5|B80 pts
112Liceo Nº 64|7|780 pts
112Escuela N° 068 de Montevideo|6|A80 pts
112Escuela N° 144 de Rivera|6|A80 pts
112Liceo Nº 054 - Arq. Juan Pablo Terra - Montevideo|8|380 pts
112Liceo Nº 3 - Las Piedras|7|380 pts
112Escuela N° 077 de Artigas|6|A80 pts
112Liceo Nº 005 - Tacuarembó|8|280 pts
112Liceo Nº 71|7|380 pts
112Escuela N° 144 de Cerro Largo|6|A80 pts
112Escuela N° 100 de Colonia|2|A80 pts
112Escuela Técnica Superior Las Piedras|7|7F80 pts
112Liceo Nº 005 - Paysandú|7|280 pts
112Escuela N° 069 de Maldonado|5|A80 pts
112Escuela N° 093 de Rocha|6|A80 pts
112COLEGIO GARDNER|6|A80 pts
112Escuela Técnica Bella Unión|8|8E80 pts
112Liceo Villa del Rosario - Rural|8|180 pts
113Escuela N° 034 de Durazno|8|A70 pts
113Liceo Nº 49 - Mtro. Virgilio E. Scarabelli Alberti|7|570 pts
113Escuela N° 042 de Montevideo|6|A70 pts
113Liceo Nº 13 - Ituzaingó|7|470 pts
113Escuela N° 367 de Montevideo|6|A70 pts
113Liceo Javier de Viana - C.E.I|8|170 pts
113Liceo Pyaguazú (Paysandú)|7|270 pts
113Escuela N° 155 de Montevideo|6|A70 pts
113Liceo Piriapolis - José Luis Invernizzi|7|270 pts
113Liceo Empalme Olmos|7|570 pts
113Liceo Nº 1 Deptal|1|670 pts
113ESCUELA N° 404|6|A70 pts
113Liceo Río Branco|7|670 pts
113Escuela Agraria Santa Clara de Olimar|7|7A70 pts
113Escuela Técnica Piedras Blancas|7|7D70 pts
113Escuela N° 114 de Canelones|6|A70 pts
113Escuela Técnica Tala|1|DA70 pts
113Liceo Nº 4 - Melo|7|270 pts
113Liceo Nº 39|7|970 pts
113CECAP ARTIGAS - DGES|Módulo 2|170 pts
113LICEO MASTER|7|170 pts
113LICEO MILITAR TACUAREMBO|1|270 pts
113Liceo Rivera Deptal. - Instituto Dra. Celia. E. Pomoli|7|270 pts
113Centro Educativo Dr. Pedro Figari Artigas|1|BA70 pts
113Liceo Nº 1 Deptal|5 - Ciencias Sociales y Humanístico|270 pts
114Escuela N° 113 de Canelones|6|A60 pts
114Escuela N° 048 de Soriano|6|A60 pts
114Liceo Nº 2 - Paysandú|7|160 pts
114Escuela N° 097 de Paysandu|6|A60 pts
114Liceo Nº 056 - Montevideo|8|360 pts
114Escuela N° 154 de Rivera|6|A60 pts
114Escuela N° 055 de Colonia|5|A60 pts
114Liceo Nº 005 - Tacuarembó|7|760 pts
114Escuela N° 028 de Artigas|6|A60 pts
114Colegio Nubarian (Montevideo)|5|A60 pts
114Escuela N° 062 de San Jose|8|A60 pts
114Escuela N° 081 de Artigas|6|A60 pts
114Liceo Nº 4 - Mercedes|7|160 pts
114Escuela N° 384 de Montevideo|6|A60 pts
114Escuela N° 011 de Florida|7|A60 pts
114Escuela N° 089 de San Jose|6|D60 pts
114Liceo Nº 17 - Francisco Acuña de Figueroa|7|360 pts
114Liceo Rivera Deptal. - Instituto Dra. Celia. E. Pomoli|7|360 pts
114Liceo Rivera Deptal. - Instituto Dra. Celia. E. Pomoli|7|660 pts
114Escuela N° 128 de Montevideo|4|D60 pts
114Liceo Rincón de Valentín - Rural|7|260 pts
115Escuela Técnica Paso de la Arena|7|7B50 pts
115Escuela N° 074 de Rocha|5|A50 pts
115Liceo Nº 1 - Atlántida|3|250 pts
115Liceo Nº 005 - Arq. Armando Y. Barbieri - Salto|9|850 pts
115Escuela Técnica Cruz de Carrasco|7|7A50 pts
115Liceo Los Cerrillos|7|250 pts
115Escuela N° 047 de San Jose|6|A50 pts
115Liceo Nº 005 - Artigas - Pintadito|7|250 pts
115Liceo Nº 4 - Melo|7|450 pts
115Escuela N° 046 de San Jose|6|A50 pts
115Escuela N° 086 de Artigas|5|A50 pts
115Liceo Rincón de Valentín - Rural|7|150 pts
115Liceo Nº 6 - Rivera|9|850 pts
115Liceo Sarandí del Yi - Dr. Francisco Domingo Rios|7|450 pts
115Escuela Agraria Gregorio Aznarez|7|7A50 pts
115Liceo Nº 2 - San Carlos|7|150 pts
115Liceo Nº 47|7|150 pts
115Liceo Nº 053 - Raul Wallenberg - Montevideo|7|450 pts
115Liceo Nº 3 - Florida|8|250 pts
115Escuela Técnica Arroyo Seco|7|7A50 pts
115Liceo Río Branco|7|150 pts
115Escuela N° 097 de Montevideo|5|B50 pts
115Escuela Agraria Guaviyú|7|7B50 pts
115Liceo Nº 71|7|550 pts
115Liceo Nº 2 - Tacuarembó|7|250 pts
115Liceo Brigadier General Manuel Oribe|1|850 pts
115Escuela N° 146 de Montevideo|6|B50 pts
115Liceo Nº 1 Deptal|1|950 pts
115Escuela N° 004 de Soriano|6|B50 pts
115Escuela N° 275 de Montevideo|6|C50 pts
115Escuela N° 010 de Durazno|6|A50 pts
115Escuela Técnica Nº 1|1|DB50 pts
115Escuela N° 026 de Colonia|6|A50 pts
115Escuela N° 230 de Canelones|6|A50 pts
115Liceo Nº 1 Deptal|1|150 pts
115Liceo Tranqueras|7|450 pts
116Escuela N° 089 de San Jose|6|B40 pts
116Escuela N° 119 de Cerro Largo|4|A40 pts
116LICEO Nº 76 |7|140 pts
116Escuela N° 091 de Salto|6|A40 pts
116Escuela N° 034 de Durazno|7|A40 pts
